Auditoria de uso
Histórico
Rastreabilidade completa de consultas e dossiês executados pela organização.
| Tipo | Alvo | Identificador | Créditos | Status | Data | Usuário | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Receita Federal PJ Plus | Helion Logística S/A | 12.345.678/0001-90 | 4 | Concluído | 20/05/2026 14:22 | M. Andrade | |
PGFN / Dívida Ativa | Quantum Soluções Ltda | 98.765.432/0001-11 | 3 | Concluído | 20/05/2026 11:08 | M. Andrade | |
Dossiê de Risco Empresarial | Nordeste Construções S/A | 55.444.333/0001-22 | 90 | Concluído | 19/05/2026 18:44 | R. Tavares | |
Consulta PF — Receita Federal PF Auditado · LGPD | Análise com finalidade declarada | ***.456.***-90 | 6 | Concluído | 19/05/2026 15:30 | M. Andrade | |
Dossiê de Compliance de Fornecedor | Mercatto Distribuidora Ltda | 11.222.333/0001-44 | 100 | Concluído | 18/05/2026 10:14 | F. Castro | |
Protestos Nacional | Verisul Engenharia S/A | 44.555.666/0001-77 | 15 | Concluído | 17/05/2026 09:02 | R. Tavares | |
Processos Judiciais PJ | Atlas Tecnologia S/A | 77.888.999/0001-00 | 15 | Em processamento | 17/05/2026 08:51 | M. Andrade |
Receita Federal PJ Plus
ConcluídoHelion Logística S/A
12.345.678/0001-90
20/05/2026 14:22 · M. Andrade4
PGFN / Dívida Ativa
ConcluídoQuantum Soluções Ltda
98.765.432/0001-11
20/05/2026 11:08 · M. Andrade3
Dossiê de Risco Empresarial
ConcluídoNordeste Construções S/A
55.444.333/0001-22
19/05/2026 18:44 · R. Tavares90
Consulta PF — Receita Federal PF
ConcluídoAnálise com finalidade declarada
***.456.***-90
19/05/2026 15:30 · M. Andrade6
PF Auditado · LGPD
Dossiê de Compliance de Fornecedor
ConcluídoMercatto Distribuidora Ltda
11.222.333/0001-44
18/05/2026 10:14 · F. Castro100
Protestos Nacional
ConcluídoVerisul Engenharia S/A
44.555.666/0001-77
17/05/2026 09:02 · R. Tavares15
Processos Judiciais PJ
Em processamentoAtlas Tecnologia S/A
77.888.999/0001-00
17/05/2026 08:51 · M. Andrade15